不定期动态更新,方便个人复盘。请勿据此操作。
日期 | 名称 | 复盘 |
2020-10-19 | 小熊电器、宏达矿业 | |
2020-09-02 | 人福医药、福斯特、密尔克卫、海大集团、歌尔股份、洽洽食品、煌上煌、千禾味业 | |
2020-08-24 | 中国重汽、联化科技 | |
2020-08-19 | 安琪酵母 | |
2020-08-17 | 恒立液压、天味食品、恒润股份、三维股份 | 三维股份值得每天关注 |
2020-08-11 | 海鸥住工、鸿路钢构 | |
2020-08-06 | 宏达矿业 | 2020-08-24:不排除大资金有序退场的可能 |
2020-08-05 | 小熊电器 | |
2020-08-04 | 宝信软件 |
评论关闭。